Type d'actualité
Date:
Lieu: Maison du Département, 18 Avenue Frédéric Dard à Bourgoin-Jallieu
Une après-midi dédiée à des retours d'expérience d'exploitants de réseaux et des démonstrations de matériel pour améliorer sa cartographie.
Présentations bientôt disponibles
Accueil café à 13h00 Début des présentations à 13h30 | ||
Sujet | Intervenant | Organisme |
Avancée du Plan de Corps de Rue Simplifiée en Région (état de la production, modalités de mise à jour et d'accès aux données) | Sébastien Gaillac (chef de service PCRS) | CRAIG |
Cas pratiques autour de l'amélioration de la cartographie d'un réseau d'éclairage public | Damien Boilley (Chargé de mission Cartographie et Donnée) | TE38 |
Gestion de la cartographie du réseau Très Haut Débit | Xavier Moutamani (Expert SI-THD) | Conseil Départemental de l'Isère |
Gestion patrimoniale de son réseau : apport du SIG pour conduire le renouvellement de ses canalisations. | Olivier Baumann (Responsable Support à l'Exploitation) | Eau de Valence |
Vers la dématérialisation des réseaux dans les réponses aux DT/DICT - Enedis Auvergne en exemple. | Pierre-François Doly (Chef d'agence Cartographie) | Enedis |
Démonstrations des entreprises (en extérieur) - 30 min par atelier par demi-groupe | ||
Atelier 1 : Système d'acquisition (3D) en direct d'un environnement "travaux en fouille ouverte" et restitution sur une plateforme en ligne (recollement en classe A, investigations complémentaires...) - GEOFIT | ||
Atelier 2 : Démonstration d'une application d'implantation de réseaux en réalité augmentée - Rezoprocess | ||
Intégration des plans de recollements des réseaux d'éclairage public | Gerald Louvier (Administrateur SIG) | Communauté d'Agglomération des Portes de l'Isère |
Présentation en quelques mots du projet Centipède - réseau RTK collaboratif et ouvert | Sébastien Gaillac (chef de service PCRS) | CRAIG |
17h00 - Clotûre |
Se rendre à l'évènement
Adresse : Maison du Département, 18 Avenue Frédéric Dard à Bourgoin-Jallieu
Covoiturer : https://www.covievent.org/covoiturage/cartographie-des-reseaux-enterres-craig/59fe6f3804c10d52c233d48077da9bf9
Photographies de l'édition précédente du 26 mai 2024 à Clermont-Ferrand