WMS
WFS
Couches vectorielles transmises à votre SIG sous format GML : les consulter sur une emprise importante (ex : toutes les routes sur un département entier) peut prendre un temps conséquent.
=> Si possible essayez de limiter les volumes demandés en utilisant des filtres.
L’accès aux données en WMS/WFS nécessite de disposer d’un logiciel SIG : QGIS, ArcGIS, Mapinfo,...
Le CRAIG a effectué en 2023 une refonte de ses flux.
Serveurs WMS | Description | Accès |
http://tiles.craig.fr/ortho | Ce service wms permet de "co-visualiser" l'ensemble des orthophotographies produites par le CRAIG et ses partenaires sur la région Auvergne - Rhône - Alpes. | Public |
http://tiles.craig.fr/mnt | Ce service wms permet de "co-visualiser" des données altimétriques sur la région Auvergne - Rhône - Alpes. | Public |
https://tiles.craig.fr/ign | Ce service wms permet de "co-visualiser" les différentes données IGN telles que Plan IGN, la BD TOPO et les différentes échelles et variantes de SCANS sur la région Auvergne - Rhône - Alpes. | Public |
http://tiles.craig.fr/pci/service | Ce service wms permet de "co-visualiser" le cadastre vectoriel sur Auvergne - Rhône - Alpes. | Public |
http://tiles.craig.fr/adresse/service | Ce service wms permet de "co-visualiser" les données d'adressage de la Base Adresse Nationale sur Auvergne - Rhône - Alpes. | Public |
http://tiles.craig.fr/administratif/service | Ce service wms permet de "co-visualiser" les contours administratifs provenant d'ADMIN EXPRESS sur Auvergne - Rhône - Alpes. | Public |
https://tiles.craig.fr/reseaux/service | Ce service wms permet de visualiser les infrastructures de réseaux d'électricité et de gaz diffusées par les agences ORE (diffusion des données opendata de distribution), ODRÉ (diffusion des données opendata de transport) et les gestionnaires de réseaux électricité. | Public |
https://tiles.craig.fr/thermo/service | Ce service wms permet de visualiser les thermographies réalisées par le CRAIG et ses partenaires sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. | Public |
http://ids.craig.fr/wxs/public/wms | Ce service wms permet de "co-visualiser" l'ensemble des données "thématiques" déposé par les utilisateurs de la plateforme.
| Public |
https://tiles.rtge.craig.fr | Le flux de données du Référentiel Très Grande Échelle (RTGE) du CRAIG. Attention, flux avec accès restreint accessible avec identifiant et mot de passe. | Restreint |
Serveurs WFS | Description | Accès |
https://wfs.craig.fr/ign | Ce service wfs permet de "consulter, interroger, télécharger" la BDTOPO et la BDFORET de l'IGN sur Auvergne - Rhône - Alpes. | Public |
https://wfs.craig.fr/adresse | Ce service wfs permet de "consulter, interroger, télécharger" les données de la Base Adresse Nationale sur Auvergne - Rhône - Alpes. | Public |
https://wfs.craig.fr/administratif | Ce service wfs permet de "consulter, interroger, télécharger" les données de contours administratifs sur Auvergne - Rhône - Alpes. | Public |
http://ids.craig.fr/wxs/public/wfs | Ce service wfs permet de "consulter, interroger, télécharger" l'ensemble des données "thématiques" déposé par les utilisateurs de la plateforme.
| Public |